



我们提供的胶管的厚度从15mm到80mm,适宜的工作温度范围为-30℃-到50℃。安装方便、使用灵活、耐磨、耐弯曲。
| 材质 | EPDM、天然橡胶、硅胶、FKM、IIR、NBR、SBR、海绵橡胶等。 |
| 颜色 | 黑色或客户定制。 |
| 硬度 | Shore A |
| 售后服务 | 提供OEM或ODM服务。 |
| 公差 | ±0.05mm |
| 密度 | 1.0-2.0g/cm³ |
| 最小订货量 | 1 根 |

产品规格
| 标准尺寸 | 工作压力 (Mpa) | 标准尺寸 | 工作压力 (Mpa) | ||
| 内径(mm) | 总长度(mm) | 内径(mm) | 总长度(mm) | ||
| 100 | 1000 | 1.0 | 556 | 1500 | 1.8 |
| 150 | 1000 | 1.0 | 606 | 1500 | 1.8 |
| 200 | 1200 | 1.0 | 650 | 1600 | 1.8 |
| 250 | 1200 | 1.2 | 706 | 1800 | 1.8 |
| 300 | 1200 | 1.2 | 756 | 1800 | 2.0 |
| 350 | 1200 | 1.2 | 800 | 2000 | 2.0 |
| 406 | 1200 | 1.5 | 850 | 2000 | 2.5 |
| 456 | 1300 | 1.5 | 900 | 2000 | 2.8 |
| 506 | 1400 | 1.6 | |||
| 总长度:≤100000mm; 工作压力和法兰可定制。 | |||||
性能
| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 备注 |
| 工作压力 MPa | ≥0.8 | 抗拉强度 MPa | ≥11.8 | 抗老化性 | 70ºCx72h | 参数遵循HG-T2185-9标准。 强度层200D / 3帘布,拉力每根380N。 |
| 试验压力 MPa | ≥1.2 | 断裂伸长率 (%) | ≥400 | 邵氏硬度A | 63±3 | |
| 爆破压力 MPa | ≥2.4 | 耐臭氧性 | 臭氧暴露48小时不开裂 | 层间结合强度 KN/m | ≥1.0 | |
| 输送介质 | 泥,水 | 耐磨性 | ≤0.395cm³ | 强度层 | 4层帘布 |
1.各种硬度供您选择。
2.耐油性。
3.良好的抗老化性能。
4.易于与其他材料粘合。
5.优异抗氧气和臭氧能力。
6.不易燃和自熄性性能。
7.良好的气密性。
8.高耐热性。
9.良好的耐磨性。
胶管用于配合挖泥船输送砂土。它通常安装在HDPE管道之间,确保整个管道更加柔韧。